study:animation
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| study:animation [2021/05/07 09:32] – [フェイシャルアニメーション] ochiaimitsuo | study:animation [2021/05/07 09:40] (現在) – ochiaimitsuo | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ===== フェイシャルアニメーション ===== | ===== フェイシャルアニメーション ===== | ||
| - | フェイシャルアニメーションを作成する際、Facial Action Coding System (FACS)がアニメーターにとって有用です。FACSは人間の表情を28個のAction Unit (AU)に分け符号化し、その組み合わせで表情を識別するシステムです。 | + | フェイシャルアニメーションを作成する際、Facial Action Coding System (FACS)がアニメーターにとって有用です。FACSは人間の表情をAction Unit (AU)に分け符号化し、その組み合わせで表情を識別するシステムです。 |
| ^ AU番号 | ^ AU番号 | ||
| |0|ニュートラルフェイス|-| | |0|ニュートラルフェイス|-| | ||
| |1|眉の内側を上げる|前頭筋(内側広筋)| | |1|眉の内側を上げる|前頭筋(内側広筋)| | ||
| - | |2|眉の外側を上げる|前頭筋(parslateralis)| | + | |2|眉の外側を上げる|前頭筋| |
| |4|眉を下げる|鼻根筋、眉毛下制筋、皺眉筋| | |4|眉を下げる|鼻根筋、眉毛下制筋、皺眉筋| | ||
| |5|上まぶたを上げる|上眼瞼挙筋、上瞼板筋| | |5|上まぶたを上げる|上眼瞼挙筋、上瞼板筋| | ||
| - | |6|ほほを上げる|円形の目(軌道)| | + | |6|ほほを上げる|上眼瞼挙筋| |
| - | |7|まぶたを緊張させる|円形の目(palpebralis)| | + | |7|まぶたを緊張させる|円形の目| |
| |8|遠吠えの口|口輪筋| | |8|遠吠えの口|口輪筋| | ||
| |9|鼻にしわを寄せる|小頬骨筋| | |9|鼻にしわを寄せる|小頬骨筋| | ||
| - | |10|上唇を上げる|上唇挙筋の、ヘッドinfraorbitals| | + | |10|上唇を上げる|上唇挙筋、上唇挙筋| |
| |11|ほうれい線を深める|小頬骨筋| | |11|ほうれい線を深める|小頬骨筋| | ||
| |12|口角を上げる|大頬骨筋| | |12|口角を上げる|大頬骨筋| | ||
| - | |13|口角を鋭角に上げる|口角挙筋(としても知られているcaninus)| | + | |13|口角を鋭角に上げる|口角挙筋| |
| |14|えくぼを作る|頬筋| | |14|えくぼを作る|頬筋| | ||
| - | |15|口角を下げる|口角下制筋(triangularisとしても知られています)| | + | |15|口角を下げる|口角下制筋| |
| - | |16|下唇を下げる|抑圧者の下唇| | + | |16|下唇を下げる|下唇| |
| |17|あごを上げる|オトガイ筋| | |17|あごを上げる|オトガイ筋| | ||
| - | |18|唇をすぼめる|incisivii上唇とincisivii下唇| | + | |18|唇をすぼめる|口輪筋、上唇、下唇| |
| |19|舌を見せる|-| | |19|舌を見せる|-| | ||
| - | |20|口角を横に引く|笑筋/ wの広頚筋| | + | |20|口角を横に引く|笑筋、広頚筋| |
| |21|食いしばる|広頸筋| | |21|食いしばる|広頸筋| | ||
| |22|口をラッパ型にする|口輪筋| | |22|口をラッパ型にする|口輪筋| | ||
study/animation.1620347554.txt.gz · 最終更新: by ochiaimitsuo
