start
**文書の過去の版を表示しています。**
OM Wiki
世間にあふれる「コレいい感じにお願いします。」をスマートにこなす為の情報をまとめるWiki(ochiai.co/wiki)です。 デジタルアーティスト、クリエイター、デザイナー、通りすがりの学生、趣味の方の助けになれば幸いです。文章の加筆修正を歓迎します。
本Wikiは、Dokuwikiを使用しています。使用方法についてはDokuwikiのページを参照してください。お気づきの点等あれば、お問い合わせフォームからご連絡ください。
新しいコンテンツ
カテゴリ
- 3dcg
- adobe
- Android
- Asciidoc
- Autodesk
- AutoHotkey
- MAXON Cinema4D
- C++
- Dokuwiki
- Final Cut Pro
- howto
- ImageMagick
- ライフハック
- microsoft
- Nuke
- ペパクラデザイナー
- PlayGround
- Windows PowerShell
- プログラミングのはじめ方
- リファレンス
- Rhinoceros 3D
- sidebar
- study
- Vim
- wiki
- WordPress
- Windows Script Host
- ZBrush
3DCGソフトウェア
| 製品名 | 動作OS | ライセンス | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Autodesk 3ds Max | Win, Mac | JPY 272,800/Year | ハイエンド統合型3DCGソフトウェア | |
| Autodesk Maya | Win, Mac | JPY 272,800/Year | ハイエンド統合型3DCGソフトウェア | |
| Autodesk Softimage | Win, Mac | - | ver. 2015で開発終了 | |
| Blender | Win, Mac, Linux | Free | オープンソースの統合型3DCGソフトウェア | |
| Maxon CINEMA 4D | Win, Mac | JPY 41,4700 | Offical | |
| Houdini | Win, Mac | |||
| modo | Win, Mac | |||
| LightWave 3D | Win, Mac | |||
| Shade3D | Win, Mac | |||
| Metasequoia | Win, Mac | ¥5,400~ | ||
| 六角大王Super | Win | ¥9,400 | ||
| Poser | Win |
レンダラ
| 製品名 | 動作OS | 価格 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3Delight | Win, Mac, Linux | ¥50,000~ | 公式 | 高速なパストレーシングエンジン。Autodesk 3dsMax、Mayaとの完全統合されたプラグイン |
| Arnold Renderer | Win | $65~ | 公式 | グローバルイルミネーションレンダラ |
| Autodesk VRED | Win | ¥231,120~ | 公式 | 自動車業界向けの高速ビジュアライゼーションソフトウェア。 |
| Fury2 | Win | $399~ | 公式 | |
| Maxwell Render | Win, Mac, Linux | ¥74,844~ | 公式 | 不偏3Dレンダーエンジン。物理的に正しい計算を行う。 |
| Octane Render | Win | - | 公式 | GPUレンダラ |
| Pixar's RenderMan® | Win | - | 公式 | |
| V-Ray | Win | - | 公式 |
シミュレーション
3Dスカルプティングソフトウェア
3Dスカルプティングソフトウェアは、高解像度のペインティング、モデリングができるソフトウェアです。
イメージベースド
| 製品名 | 動作OS | 価格 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Agisoft Photoscan | Win | ¥100,000~ | 日本代理店 |
アニメーション
テクスチャ
| 製品名 | 動作OS | 価格 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NeoTextureEdit | Win | Free | 公式 | シームレスなテクスチャ生成 |
2DCG
2Dペイント、画像編集ソフトウェアのリストです。絵の書き方は、ドローイングに参照してください。
| 製品名 | 動作OS | 価格 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Photoshop | Win, Mac | ¥980~ | 公式 | 画像編集ソフトウェア |
| Adobe Illustrator | Win, Mac | ¥1,280~ | 公式 | グラフィックデザイン |
| Adobe Fireworks | Win, Mac | - | 公式 | ビットマップ、ベクトル画像編集ソフトウェア。CS6で開発終了 |
| Alchemy | Win, Mac | Free | 公式 | コンセプトアートやアイディアスケッチ向けのソフトウェア.独特なタッチで描ける機能や左右同時に描画できるミラーエフェクトは便利 |
| GIMP | Win | Free | 公式 | オープンソースの画像編集ソフトウェア |
| openCanvas | Win | ¥5,800 | 公式 | ペイントソフト |
| Paint. NET | Win | Free | 公式 | フリーの画像編集ソフトウェア |
| ペイントツールSAI | Win | ¥5,400 | 公式 | ペイントツール |
| ペパクラデザイナー | Win | 3,980 JPY | 公式 | ペーパークラフト作成 |
| PTGui | - | - | 公式 | パノラマ画像作成専用ソフトウェア。パノラマ画像生成のスタンダードソフトウェアです。HDRIを作成するときにも使用。PTGuiは、「Panorama Tools GUI」の略称。 |
2Dアニメーション
デジタル合成ソフトウェア
ノンリニアビデオ編集
レンダリング管理ソフトウェア
| 製品名 | 動作OS | 価格 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Deadline | Win, Mac, Linux | 公式 |
ウェブサイト分析ツール
| 製品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| RankTracker | 無料 | 関連キーワードサーチ |
| Neilpatel | SEO支援サービス | |
ウェブサービス
| 製品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Misoca | 無料〜 | 請求書作成、郵送代行サービス |
その他
start.1620100504.txt.gz · 最終更新: by ochiaimitsuo
